
TE LO HAS COMIDOOOO
Valor energético | 2249 kJ / 538 kcal |
Grasas | 29 g |
de las cuales saturadas | 8,6 g |
Hidratos de carbono | 60 g |
de los cuales azúcares | 3,9 g |
Fibra alimentaria | 6,1 g |
Proteínas | 6,3 g |
Sal | 1,9 g |
Valor energético | 2228 kJ / 522 kcal |
Grasas | 28 g |
de las cuales saturadas | 8,1 g |
Hidratos de carbono | 62 g |
de los cuales azúcares | 9,0 g |
Fibra alimentaria | 5,4 g |
Proteínas | 5,6 g |
Sal | 2,8 g |
Valor energético | 2228 kJ / 533 kcal |
Grasas | 28 g |
de las cuales saturadas | 8,1 g |
Hidratos de carbono | 62 g |
de los cuales azúcares | 9,0 g |
Fibra alimentaria | 5,4 g |
Proteínas | 5,6 g |
Sal | 2,8 g |
Valor energético | 2228 kJ / 533 kcal |
Grasas | 28 g |
de las cuales saturadas | 8,1 g |
Hidratos de carbono | 62 g |
de los cuales azúcares | 9,0 g |
Fibra alimentaria | 5,4 g |
Proteínas | 5,6 g |
Sal | 2,8 g |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés, pudiendo algunos de estos terceros tratar tus datos fuera de la Unión Europea. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.